๐ก๏ธ Free Tool
IECC Climate Zone Lookup
Find your climate zone and the U-factor and SHGC requirements that apply to your window replacement project. Select your state below.
Find Your Climate Zone
Select your state to see climate zone and current energy code requirements. For multi-zone states, county breakdowns are shown.
All States โ Climate Zone & Code Reference
Primary zone shown. Multi-zone states vary by county. Requirements shown are for the current adopted state energy code.
| State | Primary Zone(s) | State Energy Code | Max U-Factor | Max SHGC |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 3 | 2015 IECC | 0.32 | 0.25 |
| Alaska | 7โ8 | 2018 IECC | 0.22 | NR |
| Arizona | 2โ5 | 2018 IECC | 0.32โ0.40 | 0.25 (Zones 2โ3) |
| Arkansas | 3โ4 | 2018 IECC | 0.32 | 0.25 (Zone 3) |
| California | 2โ6 | Title 24 (2022) | See Title 24 | See Title 24 |
| Colorado | 5โ6 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Connecticut | 5 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Delaware | 4 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Florida | 1โ3 | FL Energy Code (2018 basis) | 0.50 (Z1), 0.40 (Z2), 0.32 (Z3) | 0.25 |
| Georgia | 3โ4 | 2015 IECC | 0.32 | 0.25 (Zone 3) |
| Hawaii | 1 | 2006 IECC (local varies) | 0.50 | 0.25 |
| Idaho | 5โ6 | 2018 IECC | 0.30 | NR |
| Illinois | 4โ5 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Indiana | 4โ5 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Iowa | 5โ6 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Kansas | 4โ5 | 2018 IECC | 0.30โ0.32 | NR (Z4), 0.25 (Z3) |
| Kentucky | 4 | 2018 IECC | 0.32 | NR |
| Louisiana | 2โ3 | 2015 IECC | 0.32โ0.40 | 0.25 |
| Maine | 6โ7 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Maryland | 4โ5 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Massachusetts | 5โ6 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| Michigan | 5โ6 | 2015 IECC | 0.30 | NR |
| Minnesota | 6โ7 | 2020 MN Energy Code | 0.27โ0.22 | NR |
| Mississippi | 3 | 2015 IECC | 0.32 | 0.25 |
| Missouri | 4โ5 | 2018 IECC | 0.30โ0.32 | NR |
| Montana | 6 | 2018 IECC | 0.30 | NR |
| Nebraska | 5โ6 | 2018 IECC | 0.30 | NR |
| Nevada | 3โ5 | 2018 IECC | 0.30โ0.32 | 0.25 (Z3) |
| New Hampshire | 6 | 2018 IECC | 0.30 | NR |
| New Jersey | 4โ5 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| New Mexico | 3โ5 | 2018 IECC | 0.30โ0.32 | 0.25 (Z3) |
| New York | 4โ6 | 2020 ECCCNYS | 0.30โ0.32 | NR |
| North Carolina | 3โ5 | 2021 NC Energy Code | 0.27โ0.30 | 0.25 (Z3) |
| North Dakota | 6โ7 | 2018 IECC | 0.27โ0.30 | NR |
| Ohio | 4โ5 | 2017 OBC (IECC 2015) | 0.30โ0.32 | NR |
| Oklahoma | 3โ4 | 2016 IECC | 0.32 | 0.25 (Z3) |
| Oregon | 4โ6 | 2021 OEESC | 0.27โ0.30 | NR |
| Pennsylvania | 4โ6 | 2018 IECC | 0.30โ0.32 | NR |
| Rhode Island | 5 | 2021 IECC | 0.27 | NR |
| South Carolina | 3 | 2021 SCEC | 0.30 | 0.25 |
| South Dakota | 6 | 2018 IECC | 0.30 | NR |
| Tennessee | 3โ4 | 2018 IECC | 0.30โ0.32 | 0.25 (Z3) |
| Texas | 2โ5 | 2015 IECC (state) | 0.30โ0.40 | 0.25 (Z2โ3) |
| Utah | 5โ6 | 2018 IECC | 0.30 | NR |
| Vermont | 6 | 2020 RBES | 0.27 | NR |
| Virginia | 4โ5 | 2021 USBC | 0.27 | NR |
| Washington | 4โ6 | 2021 WSEC | 0.27โ0.30 | NR |
| West Virginia | 4โ5 | 2018 IECC | 0.30โ0.32 | NR |
| Wisconsin | 6 | Comm 20/21 (IECC basis) | 0.30 | NR |
| Wyoming | 6โ7 | 2018 IECC | 0.27โ0.30 | NR |
NR = No Requirement. Always verify with your local building department โ cities may enforce newer editions than the state minimum.
U-Factor Requirements Guide
Full explanation of what U-factor means, IECC 2018 vs 2021 differences, and what to look for on the NFRC label.
โSHGC Requirements Explained
When SHGC matters, when it doesn't, and how climate zone affects the solar heat gain rules.
โReading the NFRC Label
How to read the label on your window box and confirm it meets your permit requirements before installation.
โEgress Calculator
Check if your basement window meets IRC R310 egress requirements โ instant results.
โ